No. Team 問題モンダイ 1 問題モンダイ 2 問題モンダイ 3 問題モンダイ 4 問題モンダイ 5
試行シコウ 1 試行シコウ 2 試行シコウ 3 試行シコウ 1 試行シコウ 2 試行シコウ 3 試行シコウ 1 試行シコウ 2 試行シコウ 3 試行シコウ 1 試行シコウ 2 試行シコウ 3 試行シコウ 1 試行シコウ 2 試行シコウ 3
7 UDAYA 8.493 8.493 8.493 5.397 5.397 5.397 6.043 6.043 6.043 4.985 4.985 4.985 6.362 6.362 6.362
11 東京工業大学小長谷研究室 0.054 0.054 0.054 0.038 0.038 0.038 0.047 0.047 0.047 0.095 0.095 0.094 0.050 0.050 0.050
14 HPCSS Lab.2 6.163 6.163 6.163 3.922 3.922 3.922 4.317 4.318 4.318 3.079 3.078 3.081 4.558 4.558 4.558
15 HPCSS Lab.3 5.690 5.691 5.689 3.101 3.100 3.100 3.581 3.581 3.581 3.316 3.317 3.315 3.662 3.662 3.662
18 TsumuLOVE 8.493 8.493 8.493 5.397 5.397 5.397 6.043 6.043 6.043 4.985 4.985 4.984 6.361 6.361 6.361
19 チーム悠 7.995 7.996 7.996 5.093 5.093 5.093 5.733 5.733 5.733 4.970 4.970 4.970 6.023 6.022 6.022
21 koba-lab FAILED FAILED FAILED 4.333 4.333 4.333 4.072 4.072 4.072 2.307 2.303 2.304 4.302 4.301 4.301
23 redb 0.290 0.290 0.290 0.114 0.114 0.114 0.184 0.185 0.184 0.991 0.991 0.988 0.150 0.150 0.150
24 demef 1.591 1.591 1.591 0.974 0.974 0.974 1.374 1.374 1.374 4.570 4.571 4.570 1.426 1.426 1.426
25 peria 0.921 0.923 0.918 0.490 0.490 0.490 0.555 0.554 0.553 0.530 0.531 0.529 0.569 0.570 0.573
27 Vasutan 0.505 0.505 0.505 0.329 0.328 0.328 0.366 0.366 0.366 0.318 0.318 0.318 FAILED FAILED FAILED
29 岩手県立大学阿部研 4.197 4.197 4.197 2.607 2.607 2.607 0.081 0.082 0.082 1.368 1.368 1.368 2.980 2.979 2.979
30 silab 1.933 1.931 1.930 1.694 1.694 1.694 0.149 0.149 0.149 1.256 1.262 1.255 1.931 1.931 1.931
32 Home Guardians 2.393 2.394 2.395 FAILED FAILED FAILED 1.792 1.792 1.793 3.108 3.107 3.107 1.858 1.857 1.857
33 チームしぞーか 8.481 8.481 8.481 5.388 5.388 5.388 6.036 6.036 6.037 5.005 5.005 5.005 6.353 6.353 6.354
34 Yamaha 6.403 6.403 6.403 4.076 4.076 4.076 4.635 4.635 4.635 4.874 4.874 4.874 4.886 4.886 4.886
35 ふろーと 6.133 6.133 6.133 3.914 3.914 3.914 4.472 4.472 4.472 4.994 4.993 4.993 4.715 4.715 4.714
36 m-laby 1.306 1.306 1.306 0.810 0.810 0.810 0.887 0.887 0.887 0.838 0.837 0.837 0.970 0.970 0.970
38 Qubit 0.396 0.396 0.396 0.086 0.086 0.086 0.177 0.177 0.177 0.148 0.148 0.148 0.108 0.108 0.108
39 納豆天国2008 0.134 0.122 0.134 FAILED FAILED FAILED 0.119 0.107 0.120 0.643 0.642 0.655 FAILED FAILED FAILED
40 kame 1.565 1.565 1.565 0.901 0.901 0.901 1.329 1.329 1.330 4.874 4.873 4.873 1.357 1.357 1.357
42 ReVolver 0.313 0.313 0.313 0.584 0.584 0.584 4.065 4.066 4.065 4.987 4.987 4.987 4.390 4.389 4.389
45 Gakkari 8.589 8.589 8.589 5.453 5.454 5.453 6.059 6.059 6.059 4.475 4.475 4.476 6.379 6.379 6.379
47 3倍アイスクリーム 4.427 4.427 4.427 2.516 2.516 2.516 3.196 3.196 3.196 5.233 5.233 5.235 3.171 3.170 3.170
48 i-ちぃむ 8.493 8.493 8.493 5.397 5.397 5.397 6.043 6.043 6.043 4.985 4.985 4.985 6.362 6.362 6.361
51 itotlabo 8.682 8.683 8.683 5.578 5.578 5.576 TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT TIMEOUT
53 TX 0.015 0.015 0.015 0.415 0.415 0.415 3.425 3.424 3.423 4.967 4.967 4.967 3.615 3.614 3.614
55 Team HCU 6.130 6.130 6.130 3.912 3.912 3.912 4.455 4.453 4.453 4.795 4.795 4.795 4.695 4.695 4.695
58 VOLTORB 6.527 6.527 6.527 4.152 4.152 4.152 4.571 4.570 4.570 3.175 3.177 3.174 4.821 4.821 4.821
59 ylab2 1.257 1.257 1.257 0.779 0.779 0.779 0.870 0.870 0.870 0.484 0.484 0.484 0.920 0.920 0.920
60 南山大学杉浦研究室 0.141 0.141 0.141 0.762 0.762 0.762 5.936 5.936 5.936 4.666 4.666 4.666 6.340 6.340 6.340
61 慶應義塾大学情報工学科一同 8.571 8.571 8.571 5.437 5.437 5.438 6.014 6.014 6.014 4.138 4.138 4.137 6.333 6.333 6.333
62 Mitochondria 1.476 1.476 1.476 0.877 0.877 0.877 0.959 0.959 0.959 0.758 0.757 0.758 1.014 1.014 1.014
63 TenForks 0.303 0.303 0.303 0.199 0.199 0.199 0.249 0.249 0.249 0.617 0.617 0.617 0.267 0.267 0.267
65 たい焼き 8.493 8.493 8.493 5.397 5.397 5.397 6.043 6.043 6.043 4.985 4.985 4.984 6.361 6.361 6.361
66 筑波大学情報数理研究室 FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED FAILED 1.612 1.612 1.612 1.862 1.861 1.864 FAILED FAILED FAILED
67 Tom 8.493 8.493 8.493 5.397 5.397 5.397 6.043 6.043 6.043 4.985 4.985 4.984 6.361 6.361 6.361
合計ゴウケイ得点トクテン順位ジュンイ計算ケイサン
No. Team 問題モンダイ 1 問題モンダイ 2 問題モンダイ 3 問題モンダイ 4 問題モンダイ 5 合計ゴウケイ得点トクテン 順位ジュンイ
7 UDAYA 0 0 0 0 0 0 11
11 東京工業大学小長谷研究室 4 6 6 6 6 28 1
14 HPCSS Lab.2 0 0 0 0 0 0 11
15 HPCSS Lab.3 0 0 0 0 0 0 11
18 TsumuLOVE 0 0 0 0 0 0 11
19 チーム悠 0 0 0 0 0 0 11
21 koba-lab 0 0 0 0 0 0 11
23 redb 2 3 1 0 3 9 3
24 demef 0 0 0 0 0 0 11
25 peria 0 0 0 2 1 3 7
27 Vasutan 0 0 0 0 0 0 11
29 岩手県立大学阿部研 0 0 4 0 0 4 6
30 silab 0 0 3 0 0 3 7
32 Home Guardians 0 0 0 0 0 0 11
33 チームしぞーか 0 0 0 0 0 0 11
34 Yamaha 0 0 0 0 0 0 11
35 ふろーと 0 0 0 0 0 0 11
36 m-laby 0 0 0 0 0 0 11
38 Qubit 0 4 2 4 4 14 2
39 納豆天国2008 0 0 0 0 0 0 11
40 kame 0 0 0 0 0 0 11
42 ReVolver 0 0 0 0 0 0 11
45 Gakkari 0 0 0 0 0 0 11
47 3倍アイスクリーム 0 0 0 0 0 0 11
48 i-ちぃむ 0 0 0 0 0 0 11
51 itotlabo 0 0 0 0 0 0 11
53 TX 6 1 0 0 0 7 4
55 Team HCU 0 0 0 0 0 0 11
58 VOLTORB 0 0 0 0 0 0 11
59 ylab2 0 0 0 3 0 3 7
60 南山大学杉浦研究室 3 0 0 0 0 3 7
61 慶應義塾大学情報工学科一同 0 0 0 0 0 0 11
62 Mitochondria 0 0 0 0 0 0 11
63 TenForks 1 2 0 1 2 6 5
65 たい焼き 0 0 0 0 0 0 11
66 筑波大学情報数理研究室 0 0 0 0 0 0 11
67 Tom 0 0 0 0 0 0 11